Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25. März 2026 das endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis Dreieich ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
Wahlberechtigte insgesamt | 31.041 | |
Wähler insgesamt | 16.733 | 53,91 % |
Ungültige Stimmzettel | 578 | 3,45 % |
Gültige Stimmen | 688.101 |
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien und Wählgruppen insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 230.742 | 15 Sitze |
Alternative für Deutschland | AfD | 83.986 | 6 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 141.232 | 9 Sitze |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 131.852 | 9 Sitze |
Freie Demokratische Partei | FDP | 43.208 | 3 Sitze |
Freie Wähler-Gemeinschaft Dreieich | FWG | 31.061 | 2 Sitze |
Bürger für Dreieich | BfD | 36.187 | 1 Sitz |
Die Linke | Die Linke | 6.789 | 0 Sitze |
Bei der mit einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl verteilen sich die abgegebenen gültigen Stimmen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber wie folgt:
CDU 230.742 Stimmen / 33,53 % | |||
Rang | Name | Stimmen | Prozent |
1 | Hartmut Honka | 7.486 | 3,24% |
2 | Bettina Schmitt | 7.032 | 3,05% |
3 | Ingo Claus Peter | 6.118 | 2,65% |
4 | Kai Wißner | 5.984 | 2,59% |
5 | Kerstin Mandel | 5.836 | 2,53% |
6 | Karin Holste-Flinspach | 5.791 | 2,51% |
7 | Jannik Löw | 5.670 | 2,46% |
8 | Sascha Klepits | 5.586 | 2,42% |
9 | Dr. Christian Heidfeld | 5.569 | 2,41% |
10 | Rolf Wurtinger | 5.541 | 2,40% |
11 | Ulrike Walter | 5.520 | 2,39% |
12 | Jan Simon | 5.436 | 2,36% |
13 | Ralf Jahnke | 5.325 | 2,31% |
14 | Nikolas Forst | 5.208 | 2,26% |
15 | Dr. Christian Jackisch | 5.195 | 2,25% |
16 | Sonja Strieder | 5.110 | 2,21% |
17 | Dr. Andreas Seum | 5.101 | 2,21% |
18 | Michael Wanke | 5.086 | 2,20% |
19 | René Rietscher | 5.062 | 2,19% |
20 | Joachim Greul | 5.027 | 2,18% |
21 | Dr. Julia Grewe | 5.002 | 2,17% |
22 | Dr. Andre-Robert Rotmann | 4.995 | 2,16% |
23 | Evelyn Capito-Seeger | 4.973 | 2,16% |
24 | Stephan Heistermann | 4.951 | 2,15% |
25 | Andreas Grübl | 4.946 | 2,14% |
26 | Gisa Jäger | 4.912 | 2,13% |
27 | Marcus Spieles | 4.897 | 2,12% |
28 | Matthias Würz | 4.878 | 2,11% |
29 | Axel Lorenz | 4.865 | 2,11% |
30 | Eberhard Gerbig | 4.856 | 2,10% |
31 | Franz Otto | 4.847 | 2,10% |
32 | Johanna Scheiner | 4.808 | 2,08% |
33 | Tindaro Canciglia | 4.788 | 2,08% |
34 | Valentin Maliqi | 4.774 | 2,07% |
35 | Alexander Plett | 4.763 | 2,06% |
36 | Sigrid Herr | 4.730 | 2,05% |
37 | Kai Moritzen | 4.712 | 2,04% |
38 | Martina Winkel | 4.689 | 2,03% |
39 | Nadine Wißner | 4.663 | 2,02% |
40 | Sibylle Honka | 4.605 | 2,00% |
41 | Boris Saborrosch | 4.579 | 1,98% |
42 | Michael Jiráček | 4.320 | 1,87% |
43 | Dr. Michael König | 4.290 | 1,86% |
44 | Dr. Matthias Scholz | 4.201 | 1,82% |
45 | Susanne Sauthoff | 4.015 | 1,74% |
AfD 83.986 Stimmen / 12,21 % | |||
Rang | Name | Stimmen | Prozent |
1 | Ulrich Ziffer | 6.118 | 7,28% |
2 | Cengizhan Yapici | 6.061 | 7,22% |
3 | Franziska Betz | 6.083 | 7,24% |
4 | Andreas Grunewald | 6.060 | 7,22% |
5 | Claus Rackow | 5.998 | 7,14% |
6 | Bernd Gröger | 5.987 | 7,13% |
7 | Philipp Keim | 6.014 | 7,16% |
8 | Jan Hochberger | 6.017 | 7,16% |
9 | Horst Hochberger | 5.987 | 7,13% |
10 | Andrea Klug | 5.987 | 7,13% |
11 | Günter Klug | 5.944 | 7,08% |
12 | Andre Strossa | 5.914 | 7,04% |
13 | Thomas Kühnl | 5.915 | 7,04% |
14 | Sascha Sindl | 5.901 | 7,03% |
SPD 141.232 Stimmen / 20,52 % | |||
Rang | Name | Stimmen | Prozent |
1 | Maik Zimmer | 5.331 | 3,77% |
2 | Marina Jakobi | 4.586 | 3,25% |
3 | Dieter Zimmer | 4.117 | 2,92% |
4 | Andreas Kurbel | 4.011 | 2,84% |
5 | Michael Löhr | 3.933 | 2,78% |
6 | Robin Tischer | 3.843 | 2,72% |
7 | Alexander Jakobi | 3.668 | 2,60% |
8 | Betül Ergün | 3.630 | 2,57% |
9 | Henning Jost | 3.420 | 2,42% |
10 | Waltraud Zimmer | 3.405 | 2,41% |
11 | Moritz Eisenbach | 3.332 | 2,36% |
12 | Martina Lapornik | 3.323 | 2,35% |
13 | Rostiya Akay | 3.280 | 2,32% |
14 | Franziska Zimmer | 3.253 | 2,30% |
15 | Hans-Peter am Weg | 3.200 | 2,27% |
16 | Waltraud Kalusa | 3.160 | 2,24% |
17 | Jochen Huch | 3.096 | 2,19% |
18 | Dr. Ursula Eisenhauer | 3.085 | 2,18% |
19 | Anja Eschmann | 3.069 | 2,17% |
20 | Gabriele Meister | 3.063 | 2,17% |
21 | Siegfried Kolsch | 3.017 | 2,14% |
22 | Cornelia Seiffert | 2.968 | 2,10% |
23 | Alexander Deierling | 2.936 | 2,08% |
24 | Peter Hunkel | 2.936 | 2,08% |
25 | Semra Kanisicak | 2.924 | 2,07% |
26 | Hakan Böyüktas | 2.919 | 2,07% |
27 | Brandon Golf | 2.890 | 2,05% |
28 | Monika Kunz | 2.881 | 2,04% |
29 | Jens Baumgärtner | 2.866 | 2,03% |
30 | Ann-Catrin Stroh | 2.845 | 2,01% |
31 | Marie Wilson | 2.838 | 2,01% |
32 | Max Schiemann | 2.831 | 2,00% |
33 | Dietlind Schwalb | 2.830 | 2,00% |
34 | Dr. Egbert Falkenberg | 2.803 | 1,98% |
35 | Martin Neumann | 2.802 | 1,98% |
36 | Henning Tüshaus | 2.769 | 1,96% |
37 | Alexandros Tegos | 2.764 | 1,96% |
38 | Stefan Jungermann | 2.747 | 1,95% |
39 | Uta Zapf | 2.698 | 1,91% |
40 | Sigrid Viehmann-Stroh | 2.648 | 1,87% |
41 | Holger Dechert | 2.563 | 1,81% |
42 | Heinz Fengel | 2.561 | 1,81% |
43 | Heinz-Georg Stöhs | 2.468 | 1,75% |
44 | Dr. Reinhold Pötsch | 2.465 | 1,75% |
45 | Walter Haller | 2.458 | 1,74% |
GRÜNE 131.852 Stimmen / 19,16 % | |||
Rang | Name | Stimmen | Prozent |
1 | Linda Hein | 7.183 | 5,45% |
2 | Astrid Paluch | 6.631 | 5,03% |
3 | Siegfried Wirth | 6.540 | 4,96% |
4 | Kevin Knecht | 6.535 | 4,96% |
5 | Anja Baars | 6.408 | 4,86% |
6 | Christoph Gerken | 6.307 | 4,78% |
7 | Maria-Theresia Maier-Ziegler | 6.218 | 4,72% |
8 | Andrea Bischoff | 6.021 | 4,57% |
9 | Björn Walter | 5.917 | 4,49% |
10 | Volker Einsporn | 5.881 | 4,46% |
11 | Peter Graff | 5.853 | 4,44% |
12 | Dr. Manja Plehn | 5.828 | 4,42% |
13 | Ulrich Wagner-Benz | 5.805 | 4,40% |
14 | Ursula Heil | 5.656 | 4,29% |
15 | Kirsten Haus | 5.583 | 4,23% |
16 | Jörg Roggenbuck | 5.422 | 4,11% |
17 | Sandra Liebing | 5.409 | 4,10% |
18 | Mathias Hein | 5.276 | 4,00% |
19 | Detlev Messerschmidt | 5.259 | 3,99% |
20 | Karin Siegmann | 5.212 | 3,95% |
21 | Sven Koch | 5.116 | 3,88% |
22 | Martin Cremers | 4.866 | 3,69% |
23 | Uwe Herzog | 2.926 | 2,22% |
FDP 43.208 Stimmen / 6,28 % | |||
Rang | Name | Stimmen | Prozent |
1 | Matthias Magnus | 2.355 | 5,45% |
2 | Peter Schetzkens | 2.252 | 5,21% |
3 | Dr. Günter Gericke | 2.240 | 5,18% |
4 | Dr. Christoph Keller | 2.076 | 4,80% |
5 | Jan Blumenthal | 2.058 | 4,76% |
6 | Mona Cassier | 2.009 | 4,65% |
7 | Julian Martin | 1.868 | 4,32% |
8 | Stephanie Janz | 1.844 | 4,27% |
9 | Oliver Heidecker | 1.823 | 4,22% |
10 | Julia Filipek | 1.792 | 4,15% |
11 | Holger Semsroth | 1.057 | 2,45% |
12 | Andreas Heep | 1.024 | 2,37% |
13 | Dr. Jesko Kornemann | 1.024 | 2,37% |
14 | Irene Blumenthal | 998 | 2,31% |
15 | René Henke | 995 | 2,30% |
16 | Felix Andersen | 986 | 2,28% |
17 | Nico Beilharz | 974 | 2,25% |
18 | Luana Magnus | 952 | 2,20% |
19 | Inge Lindner | 931 | 2,15% |
20 | Marc Seeger | 930 | 2,15% |
21 | Dr. Rembert Niebel | 921 | 2,13% |
22 | Oliver Böse | 908 | 2,10% |
23 | Calvin Nixon | 907 | 2,10% |
24 | Ernst-Henning Freiherr Rüdt von Collenberg | 906 | 2,10% |
25 | Sandra Vinson-Kolitsch | 891 | 2,06% |
26 | Sassan Hilgendorf | 886 | 2,05% |
27 | Dr. Timo Alberts | 878 | 2,03% |
28 | Michael Plaumann-Ewerdwalbesloh | 864 | 2,00% |
29 | Björn Senger | 846 | 1,96% |
30 | Dr. Robert Šafran | 844 | 1,95% |
31 | Michael Fuß | 841 | 1,95% |
32 | Heinz-Peter Peterburs | 839 | 1,94% |
33 | Markus Mitrovski | 838 | 1,94% |
34 | Karl-Richard Krüger | 828 | 1,92% |
35 | Albert Böttner | 823 | 1,90% |
FWG Dreieich 31.061 Stimmen / 4,51 % | |||
Rang | Name | Stimmen | Prozent |
1 | Dr. Friedrich Thießen | 2.543 | 8,19% |
2 | Thorsten Godulla | 2.294 | 7,39% |
3 | Helmut Sauer | 2.283 | 7,35% |
4 | Holger Gros | 2.272 | 7,31% |
5 | Evelin Bohlscheid | 2.184 | 7,03% |
6 | Frank Schramm | 2.059 | 6,63% |
7 | Uwe Gerstner | 2.050 | 6,60% |
8 | Marco Lang | 2.012 | 6,48% |
9 | Rita Hamper | 2.007 | 6,46% |
10 | Brigitte Lissner-Ruppert | 1.961 | 6,31% |
11 | Irmgard Thießen | 1.930 | 6,21% |
12 | Yvonne Walther | 1.884 | 6,07% |
13 | Annabel Schönmeier | 1.882 | 6,06% |
14 | Anton Schwarzer | 1.877 | 6,04% |
15 | Stephan Schönmeier | 1.823 | 5,87% |
BfD 19.231 Stimmen / 2,79 % | |||
Rang | Name | Stimmen | Prozent |
1 | Natascha Bingenheimer | 1.692 | 8,80% |
2 | Tino Schumann | 1.502 | 7,81% |
3 | Henry Schmidt | 1.367 | 7,11% |
4 | Diana Grimm | 1.339 | 6,96% |
5 | Albert Veillet | 1.280 | 6,66% |
6 | Dorothea Afzal | 1.266 | 6,58% |
7 | Johanna Schopp | 1.233 | 6,41% |
8 | Rainer Grimm | 1.223 | 6,36% |
9 | Renate Vonhof | 1.216 | 6,32% |
10 | Birgit Däsch | 1.212 | 6,30% |
11 | Andrea Beinhauer | 1.204 | 6,26% |
12 | Karl Heinz Vonhof | 1.198 | 6,23% |
13 | Alexander Wurm | 1.183 | 6,15% |
14 | Artur Wystub | 1.174 | 6,10% |
15 | Gerd Bastuck | 1.142 | 5,94% |
Die Linke 6.789 / 0,99 % | |||
Rang | Name | Stimmen | Prozent |
1 | Lion Salomon | 2.274 | 33,50% |
2 | Emanuel Schaaf | 2.268 | 33,41% |
3 | Henri Giardino | 2.247 | 33,10% |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
CDU – Christlich Demokratische Union Deutschlands: 15 Sitze
1 | Honka, Hartmut | 7.486 |
2 | Schmitt, Bettina | 7.032 |
3 | Peter, Ingo Claus | 6.118 |
4 | Wißner, Kai | 5.984 |
5 | Mandel, Kerstin | 5.836 |
6 | Holste-Flinspach, Karin | 5.791 |
7 | Löw, Jannik | 5.670 |
8 | Klepits, Sascha | 5.586 |
9 | Dr. Heidfeld, Christian | 5.569 |
10 | Wurtinger, Rolf | 5.541 |
11 | Walter, Ulrike | 5.520 |
12 | Simon, Jan | 5.436 |
13 | Jahnke, Ralf | 5.325 |
14 | Forst, Nikolas | 5.208 |
15 | Dr. Jackisch, Christian | 5.195 |
AfD – Alternative für Deutschland: 6 Sitze
| 1 | Ziffer, Ulrich | 6.118 |
| 2 | Betz, Franziska | 6.083 |
| 3 | Yapici, Cengizhan | 6.061 |
| 4 | Grunewald, Andreas | 6.060 |
| 5 | Hochberger, Jan | 6.017 |
| 6 | Keim, Philipp | 6.014 |
SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands: 9 Sitze
1 | Zimmer, Maik | 5.331 |
2 | Jakobi, Marina | 4.586 |
3 | Zimmer, Dieter | 4.117 |
4 | Kurbel, Andreas | 4.011 |
5 | Löhr, Michael | 3.933 |
6 | Tischer, Robin | 3.843 |
7 | Jakobi, Alexander | 3.668 |
8 | Ergün, Betül | 3.630 |
9 | Jost, Henning | 3.420 |
GRÜNE – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 9 Sitze
1 | Hein, Linda | 7.183 |
2 | Paluch, Astrid | 6.631 |
3 | Wirth, Siegfried | 6.540 |
4 | Knecht, Kevin | 6.535 |
5 | Baars, Anja | 6.408 |
6 | Gerken, Christoph | 6.307 |
7 | Maier-Ziegler, Maria-Theresia | 6.218 |
8 | Bischoff, Andrea | 6.021 |
9 | Walter, Björn | 5.917 |
FDP – Freie Demokratische Partei: 3 Sitze
1 | Magnus, Matthias | 2.355 |
2 | Schetzkens, Peter | 2.252 |
3 | Dr. Gericke, Günter | 2.240 |
FWG – Freie Wähler-Gemeinschaft Dreieich: 2 Sitze
1 | Dr. Thießen, Friedrich | 2.543 |
2 | Godulla, Thorsten | 2.294 |
BfD – Bürger für Dreieich: 1 Sitze
1 | Bingenheimer, Natascha | 1.692 |
Nach § 25 Abs. 1 KWG kann jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl erheben. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins von Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte unterstützen. Bei mehr als 10 000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Gemeindewahlleiter einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden (§ 25 Abs.2 KWG).
Dreieich, den 26. März 2026
Der Gemeindewahlleiter
Philipp Schlapp
